Характеристики Мешочного Пылеуловителя Для Обжиговой Печи Серии BFRS:
Модель | BFRS700 -2×3 | BFRS700 -7 | BFRS1200 -2×6 | BFRS1200 -2×7 | BFRS1200 -2×8 | ||
Тех. параметры | Объём очистки топочного газа | ≤88500 | 102100 | 310000 | ≤370000 | ≤423000 | |
Температура газа | <250 | <250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ||
Содержание пыли при подачи | ≤80 | 80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ||
Содержание пыли после выгрузки | ≤100 | 100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ||
Общая фильтруемая площадь (м2) | 4116 | 4872 | 14033 | 16263 | 18586 | ||
Скорость очистки воздуха (м/мин) | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | ||
Рабочая скорость очистки воздуха (м/мин) | 0.5 | 0.46 | 0.45-0.49 | 0.46-0.49 | 0.45-0.48 | ||
Сопротивление пылесборника (Па) | 1470 | 1766 | 1470 | 1470 | 1470 | ||
Давление пылесборника (Па) | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | ||
Давление поступающего воздуха (Па) | >-1500 | -290~-490 | |||||
Структурные свойства | Кол-во камер × кол-во мешотчатых фильтров в каждой комнате | 6×140=840 | 7×140=980 | 12×138=1656 | 14×138=1932 | 16×138=2208 | |
Характеристики фильтрующих мешков | φ200×7794 | φ200×7794 | φ302×9296(135 мешков) φ302×7162(3 мешков) | φ302×9296(135 мешков) φ302×7162(3 мешков) | φ302×9296(135 мешков) φ302×7162(3 мешков) | ||
Материал мешотчатых фильтров | CW300-FQ803 | CW300-FQ803 | CW300-FQ803 | ETWF500 S=0.45 | ETWF500 S=0.45 | ||
Модель вдувающего вентилятора× статическое давление × объём воздуха | Y5-47NO8 2292 Па× 16800 | 230IE×14〞 ×15254 | Y5-48 NO12.5 2980 Па ×35240 | Y5-47 NO12D 3577 Па × 46000 | Y5-47 NO12D 3577 Па × 46000 | ||
Скорость вращения двигателя × мощность на валу | Y200L-4 30кВт | 1488 об/мин ×23кВт | Y280S-4 1450об/мин ×75кВт | Y280S-4 1450 об/мин ×75кВт | Y280S-4 1450 об/мин ×75кВт | ||
Характеристики винтового затвора | 300×300 | 14 вдувающие вентиляторы φ914QGB -FQ125×355 | 16 вдувающие вентиляторы φ914QGB -FQ125×355 | ||||
Кол-во подъёмных клапанов× кол-во пневмоцилиндров | Три φ510 10A-5 WFA1008 145A5 | Семь φ510 QGBⅡF-100 ×280-MF1 | Двенадцать φ914 QGB-FQ125 ×355-L2 | Четырнадцать φ914 QGB-FQ125 ×355 | Шестнадцать φ914 (36°) QGB-FQ 125×350 | ||
Характеристики продувочного вентиля × кол-во пневмоцилиндров | Один φ510 10A-5VFA 100B148A5 | Один φ460 QGBⅡF-100 ×280-MF1 | Один φ914 QGB-FQ125 ×355-L2 | Один φ914 QGB-FQ125 ×35 | Один φ914 QGB-FQ125 ×35 | ||
Дроссельный затвор × кол-во пневмоцилиндров | Шесть 600 ×90010A- 5VFA100B 148A5 | ||||||
Габаритные размеры Д×Ш×В(мм) | 13491×9144 ×17555 | 26423×3765 ×17450 | 18288×21232 ×18617 | 21336×21032 ×16375 | 24384×21032 ×16375 | ||
Вес оборудования (кг) | 103017 | 108999 | 373890 | 426400 | |||
Осевой вентилятор | 35-11NO6.3 1450об/минYSF -80240.75кВт |
Как профессиональный производитель и поставщик мешотчатых фильтров обжиговой печи в Китае, компания Jiangsu Pengfei может также предоставить Вам множество другого оборудования, такого как вибрационный питатель, многоковшовый цепной экскаватор, линии для производства цемента, линии для измельчения цемента, промышленные обжигательные печи и вагранки, шлифовальное оборудование, дробильное оборудование, пылесборник, холодильное оборудование, оборудование для сушки, оборудование для комбинированных удобрений, упаковочные машины, химическое оборудование и система электронного управления. Большинство наших продуктов прошли сертификацию ISO9000 и CE и были довольно популярны среди клиентов из более чем 60 стран и областей, таких как Германия, Россия, Бразилия, Египет, Иран, Япония, Южная Корея, Бенгалия, Пакистан, Турция, Бирма, Вьетнам, ЮАР, Колумбия, Боливия и т.д. Если Вам нужен мешотчатый фильтр обжиговой печи, пожалуйста, смело обращайтесь к нам.