Описание:
Наша барабанная (вращающаяся) сушилка разработана для уменьшения содержания жидкости в таких материалах, как шлак, глина, известняк и т.д. Широко используется в цементной промышленности, химическом машиностроении, металлургии, области строительных материалов и т.д.
Состоит из детали вращения (барабана), блокировочной пластины (используется для блокировки материалов), передаточного механизма и опорного устройства. Среди преимуществ: высокая мощность сушилки, стабильная работа, низкое энергопотребление, высокая производительность и т.д.
Рабочие принципы: подъемная плита может кидает и разбрасывает материалы во вращающийся цилиндр (барабан), и далее горячий воздух высушивает их, убирая влажность. Влага превращается в водяной пар, который будет выброшен в атмосферу.
Характеристики:
Модель (м) | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Производительность (т/ч) | Скорость (об/мин) | Угол наклона (%) | Двигатель | Редуктор | Вес (т) | |
Модель | Мощность (кВт) | Модель | |||||||
Ф1.5×12 | Ф1500 | 12000 | 6-9 | 1.4-7 | 5 | YCT-225-4B | 15 | JZQ500 | 18.6 |
Ф1.5×14 | Ф1500 | 14000 | 7-10 | 1.4-7 | 5 | YCT-225-4B | 15 | JZQ650 | 17.9 |
Ф1.6×14 | Ф1600 | 14000 | 8-11 | 1.4-7 | 5 | YCT-225-4B | 15 | JZQ650 | 18.6 |
Ф1.8×14 | Ф1800 | 14000 | 9-13 | 3.5-6.5 | 5 | YCT-225-4B | 15 | JZQ650 | 20.85 |
Ф2.0×14 | Ф2000 | 14000 | 11-16 | 2.2-7.4 | 5 | YCT-250-4A | 18.5 | JZQ750 | 23.2 |
Ф2.2×12 | Ф2200 | 12000 | 12-17 | 2.2-7.4 | 5 | YCT-250-4B | 22 | JZQ750 | 30.3 |
Ф2.2×14 | Ф2200 | 14000 | 14-20 | 2.2-7.4 | 5 | YCT-250-4B | 22 | JZQ750 | 32.23 |
Ф2.4×18 | Ф2400 | 18000 | 21-31 | 2.2-7.4 | 4 | YCT-280-4A | 30 | JZQ850 | 45 |
Ф2.4×20 | Ф2400 | 20000 | 23-34 | 2.2-7.4 | 4 | YCT-315-4A | 37 | JZQ850 | 54 |
Ф2.4×22 | Ф2400 | 22000 | 26-38 | 2.2-7.4 | 4 | YCT-315-4A | 37 | JZQ850 | 58 |
Ф2.6×20 | Ф2600 | 20000 | 28-40 | 2.2-7.4 | 4 | YCT-315-4B | 45 | ZQ100 | 60.5 |
Ф2.6×24 | Ф2600 | 24000 | 33-48 | 2.2-7.4 | 4 | YCT-315-4B | 45 | ZQ100 | 72.7 |
Ф3.0×20 | Ф3000 | 20000 | 35-54 | 8.4-3.85 | 4 | YCT-355-4A | 55 | ZL100 | 86 |
Ф3.0×25 | Ф3000 | 25000 | 46-64 | 8.4-3.85 | 4 | YCT-355-4B | 75 | ZL100 | 96 |
Ф3.0×28 | Ф3000 | 28000 | 52-74 | 8.4-3.85 | 4 | YCT-355-4B | 75 | ZL100 | 122 |
Ф3.2×25 | Ф3200 | 25000 | 60-80 | 2.4-7.6 | 4 | YCT-355-4C | 90 | ZL115 | 119 |
Как профессиональный производитель и поставщик барабанных сушилок в Китае, компания Jiangsu Pengfei может также предоставить Вам множество другого оборудования, такого как вибрационный питатель, многоковшовый цепной экскаватор, линии для производства цемента, линии для измельчения цемента, промышленные обжигательные печи и вагранки, шлифовальное оборудование, дробильное оборудование, пылесборник, холодильное оборудование, оборудование для сушки, оборудование для комбинированных удобрений, упаковочные машины, химическое оборудование и система электронного управления. Большинство наших продуктов прошли сертификацию ISO9000 и CE и были довольно популярны среди клиентов из более чем 60 стран и областей, таких как Германия, Россия, Бразилия, Египет, Иран, Япония, Южная Корея, Бенгалия, Пакистан, Турция, Бирма, Вьетнам, ЮАР, Колумбия, Боливия и т.д. Если Вам нужна барабанная сушилка, пожалуйста, смело обращайтесь к нам.